| S.No | Product Name | TM CODE No. | |
|---|---|---|---|
| POTATO DEXTROSE AGAR | TM 344 | See MORE | |
| POTATO DEXTROSE AGAR | TRM 344 | See MORE | |
| POTATO DEXTROSE AGAR PLATE | TMPH 008 | See MORE | |
| POTATO DEXTROSE AGAR PLATE | TMP 008 | See MORE | |
| POTATO DEXTROSE AGAR (VEG.) | TMV 344 | See MORE | |
| POTATO DEXTROSE AGAR W/ ROSE BENGAL | TM 384 | See MORE | |
| POTATO DEXTROSE AGAR (USP/EP/BP/JP/IP) | TRMH 344 | See MORE | |
| POTATO DEXTROSE AGAR W/ CHLORAMPHENICOL | TM 1924 | See MORE | |
| POTATO DEXTROSE AGAR (as per USP/EP/JP/BP) | TMH 105 | See MORE | |
| POTATO DEXTROSE AGAR PLATE (y- irradiated) | TSP 004G | See MORE | |
| POTATO DEXTROSE W/ 3% AGAR | TM 1923 | See MORE | |
| POTATO DEXTROSE W / 2% AGAR | TM 1922 | See MORE | |
| POTATO DEXTROSE SUCROSE AGAR | TM 2287 | See MORE |
How can I help you today?